Ekspor per item, toko, dan user
Selain laporan invoice, aplikasi menyediakan ekspor pencapaian Target Sales ke Excel. Ekspor ini dibuka dari menu Target Sales, bukan dari menu Laporan. Setiap jenis ekspor menjawab pertanyaan yang berbeda: siapa (manager/user), di mana (toko), atau barang apa (item) yang berkontribusi pada pencapaian.
Di mana tombolnya
Buka sebuah periode dari daftar Target Sales. Di kanan atas halaman detail periode terdapat pemilih tampilan (Per Manager, Per Toko, Per Item) dan tombol ekspor yang menyesuaikan tampilan aktif.

- Saat tampilan Per Manager aktif, muncul tombol Export Manager.
- Saat tampilan Per Toko aktif, muncul tombol Export Toko.
- Saat tampilan Per Item aktif, muncul tombol Export Item.
Ekspor seluruh manager, toko, dan item pada satu periode hanya tersedia untuk Admin dan Accounting. Seorang Manager hanya dapat mengunduh rekap toko yang menjadi tanggung jawabnya sendiri melalui tombol Export Excel pada halaman Target Saya (ekspor per user/personal).
Ekspor per Manager
Berisi satu baris per toko, dikelompokkan per manager dengan banner nama manager dan subtotal di tiap kelompok. Kolom yang didapat:
| Kolom | Arti |
|---|---|
| Kode / Nama Toko | Toko yang dipegang manager. |
| Target (Rp) | Target toko pada periode. |
| % Capai | Persentase pencapaian terhadap target. |
| Fix | Nilai penjualan harga fix. |
| Acc | Nilai penjualan harga acc (tambahan). |
| Total → Qty Item | Jumlah item terjual. |
| Total → Total | Nilai penjualan keseluruhan (Fix + Acc). |
Ekspor per Toko
Berisi satu baris per toko untuk seluruh toko pada periode. Kolom yang didapat:
| Kolom | Arti |
|---|---|
| Kode / Nama Toko | Identitas toko. |
| Manager | Manager penanggung jawab toko pada periode. |
| Asst Manager | Asisten manager toko pada periode (dari riwayat penempatan). |
| Target (Rp) | Target toko. |
| % Capai | Persentase pencapaian. |
| Fix / Acc | Nilai penjualan harga fix dan acc. |
| Total → Qty Item | Jumlah item terjual. |
| Total → Total | Nilai penjualan keseluruhan. |
Ekspor per Item
Rincian sampai level barang: satu baris per item pada tiap invoice. Sebelum mengunduh, aplikasi menampilkan pilihan apakah barang gift (harga 0) ikut disertakan.

| Isian | Status | Cara mengisi dan batasannya |
|---|---|---|
| Sertakan barang gift (harga 0) | Opsional | Centang bila ingin memasukkan barang gift. Secara default barang gift tidak disertakan. |
Kolom yang didapat:
| Kolom | Arti |
|---|---|
| Date | Tanggal invoice. |
| CS # | Nomor invoice. |
| Project | Kode toko. |
| Description (toko) | Nama toko. |
| Manager - ADM | Asisten manager toko. |
| Manager - DM | Manager toko. |
| Agent / Name | NIK dan nama sales pembuat invoice pertama. |
| Stock # | Kode barang. |
| Description (item) | Nama barang. |
| Qty | Jumlah barang. |
| Unit Price | Harga satuan. |
| Amount | Nilai baris. |
| Tax | Nilai pajak. |
| Net | Nilai bersih (harga fix per item). |
| Reference No | Nomor referensi invoice. |
| Target | Target toko. |
| Pencapaian Omset (%) | Persentase pencapaian toko. |
| Attention | Keterangan DP beserta tanggalnya (bila baris berasal dari DP). |
| Serial No | Nomor seri barang; "No" bila tidak ada. |
Kolom yang tidak memiliki nilai ditampilkan kosong atau sebagai -.
Ekspor per user (personal manager)
Seorang manager dapat mengunduh rekap toko yang dipegangnya sendiri lewat tombol Export Excel pada halaman Target Saya. Isinya dikelompokkan per toko dengan rincian tiap marketing (user):
| Kolom | Arti |
|---|---|
| NIK | Nomor induk marketing. |
| Nama Marketing | Nama marketing. |
| Bank / Norek | Bank dan nomor rekening. |
| Jabatan | Jabatan marketing. |
| Target (Rp) | Target toko. |
| % Capai | Persentase pencapaian. |
| Harga Fix / Harga Acc | Nilai penjualan harga fix dan acc. |
| Total → Qty Item | Jumlah item terjual. |
| Total → Total | Nilai penjualan keseluruhan. |
Pencapaian diberikan kepada sales pembuat invoice pertama (sesuai NIK dan nama pada invoice pertama), dan tanggal yang dihitung ke target adalah tanggal invoice terakhir saat lunas.