Laporan invoice
Laporan invoice mengekspor seluruh transaksi ke satu file Excel sesuai filter yang Anda pilih. Buka menu Laporan, atur filter, lalu tekan Export Laporan.

Mengatur filter
Semua pilihan filter berada dalam satu baris di kartu Filter Laporan.
| Isian | Status | Cara mengisi dan batasannya |
|---|---|---|
| Rentang tanggal | Wajib | Pilih tanggal mulai dan tanggal akhir. Jika belum dipilih, aplikasi meminta Anda memilih rentang sebelum laporan bisa diekspor. |
| Status | Opsional | Pilih satu status untuk mempersempit hasil, atau biarkan pada pilihan "Semua". Lihat penjelasan grup status di bawah. |
| Kategori | Opsional | Pilih satu kategori barang atau biarkan "Semua". |
| Toko | Opsional | Pilih satu toko atau biarkan "Semua". |
Setelah filter diatur, tekan Terapkan Filter untuk memperbarui tabel, lalu Export Laporan untuk mengunduh file Excel.

Dua cara membaca status
Pemilih Status adalah tempat Anda menentukan cara membaca data. Pilihannya terbagi menjadi dua kelompok: Per Transaksi dan Per Invoice (status terkini).

Keduanya menghasilkan file Excel dengan tiap status pada sheet (lembar) terpisah.
Per Transaksi
Menghitung tiap tahap pembayaran sebagai baris tersendiri. Satu invoice yang melewati DP lalu pelunasan akan muncul di dua tahap. Pilihan:
- Semua Transaksi — dua sheet: "DP / Tambah DP" dan "Pelunasan / Lunas".
- DP / Tambah DP — hanya tahap uang muka.
- Pelunasan / Lunas — hanya tahap pelunasan dan pelunasan penuh.
Per Invoice (status terkini)
Mengelompokkan invoice berdasarkan status terakhirnya saat ini, bukan tiap tahap. Cocok bila Anda ingin melihat posisi terkini tiap invoice. Pilihan:
- Semua Invoice — tiga sheet: DP/Tambah DP, Pelunasan, dan Sudah Lunas.
- Invoice DP / Tambah DP — invoice yang masih di tahap uang muka.
- Invoice Pelunasan — invoice yang sedang dilunasi.
- Invoice Sudah Lunas — invoice yang sudah lunas penuh.
Pada mode Per Invoice, hasil ekspor menambahkan kolom No Invoice Sebelumnya yang memuat rangkaian nomor invoice sebelum nomor terkini.
Status lunas ditentukan otomatis saat sisa pembayaran mencapai 0, bukan lewat pilihan manual. Invoice yang sudah lunas tidak lagi muncul saat Anda memilih status DP.
Isi kolom hasil ekspor
Tiap baris mewakili satu barang pada sebuah invoice. Kolom yang tersedia:
| Kolom | Arti |
|---|---|
| Date | Tanggal transaksi. |
| Invoice | Nomor invoice. |
| Outlet Code / Outlet Name | Kode dan nama toko. |
| Ref No | Nomor referensi invoice. |
| Customer Name | Nama pelanggan. |
| Address / Phone / Email | Alamat, telepon, dan email pelanggan. |
| TTL | Tanggal lahir pelanggan (bila ada). |
| Sales Code / Sales Name | NIK dan nama sales pembuat invoice. |
| Stock # / Stock Name | Kode dan nama barang. |
| Serial Number | Nomor seri barang (bila dicatat). |
| Status Barang | COD, Indent, Pengiriman dari gudang, Ambil Toko, Menunggu Konfirmasi Cust., atau Sudah diantar. |
| Qty | Jumlah barang. |
| Unit Price | Harga satuan. |
| Amount | Nilai baris (harga fix satuan). |
| DPP/Jumlah | Dasar Pengenaan Pajak (nilai sebelum PPN). |
| PPN | Nilai PPN (dihitung otomatis). |
| Biaya Pengiriman | Ongkos kirim. |
| Grand Total | Total akhir (DPP + PPN + biaya pengiriman). |
| Metode Pembayaran | Cara pembayaran. |
| Status | Status transaksi baris tersebut. |
| Invoice DP Awal / Invoice DP | Nomor invoice DP terkait. |
| Faktur Pajak | "Ya" bila invoice menerbitkan faktur pajak, selain itu "Tidak". |
| No Invoice Sebelumnya | (Hanya mode Per Invoice) rangkaian nomor invoice sebelum nomor terkini. |
Rentang tanggal yang panjang membuat proses ekspor lebih lama. Tunggu hingga unduhan selesai dan hindari menekan tombol ekspor berulang kali.